寒假训练题单
登录以参加训练计划
寒假训练题单
章节 1. 寒假训练
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 3340 开关灯问题加强版 | 0 | 0 | (无) |
| 3344 最大公约数和最小公倍数问题 | 0 | 0 | (无) |
| 3349 级数求和 | 0 | 0 | (无) |
| 3350 瑞士轮 | 0 | 0 | (无) |
| 3353 奥运奖牌计数 | 0 | 0 | (无) |
| 3356 求满足条件的整数个数 | 0 | 0 | (无) |
| 3357 最大跨度值 | 0 | 0 | (无) |
| 3360 画矩形 | 0 | 0 | (无) |
| 3361 最长平台 | 0 | 0 | (无) |
| 3365 计算奇数和 | 0 | 0 | (无) |
| 3367 1~N的阶乘和 | 0 | 0 | (无) |
| 3368 讨厌的小数点 | 0 | 0 | (无) |
| 3369 【NOIP1996-S4】砝码称重 | 0 | 0 | (无) |
| 3372 期末成绩 | 0 | 0 | (无) |
| 3373 货币系统 | 0 | 0 | (无) |
| 3379 画圣诞树 | 0 | 0 | (无) |
| 3380 打印字符图样 | 0 | 0 | (无) |
| 3416 帝国老鼠病毒 | 0 | 0 | (无) |
| 3417 伪质数 | 0 | 0 | (无) |
| 4183 【NOIP2001-J2】最大公约数和最小公倍数问题 | 0 | 0 | (无) |
| 4184 【NOIP2001-S1】铺地毯 | 0 | 0 | (无) |
| 4189 【NOIP2004-S1】津津的储蓄计划 | 0 | 0 | (无) |
| 4191 【NOIP2002-J1】级数求和 | 0 | 0 | (无) |
| 4192 【NOIP2011-J1】数字反转 | 0 | 0 | (无) |
| 4193 【NOIP2003-J3】瑞士轮 | 0 | 0 | (无) |
| 4197 求阶乘和 | 0 | 0 | (无) |
| 4198 倒数累加 | 0 | 0 | (无) |
| 4200 洗牌问题 | 0 | 0 | (无) |
| 4205 整数去重 | 0 | 0 | (无) |
| 4206 分离整数的各个数 | 0 | 0 | (无) |
| 4209 判断整除 | 0 | 0 | (无) |
| 4211 判断字符串是否回文 | 0 | 0 | (无) |
| 4214 倒序数 | 0 | 0 | (无) |
| 4217 开关灯问题 | 0 | 0 | (无) |
| 4219 年龄与疾病 | 0 | 0 | (无) |
| 4228 4位数排列 | 0 | 0 | (无) |
| 4233 系统说明书 | 0 | 0 | (无) |
| 4234 组队问题 | 0 | 0 | (无) |
| 4236 过生日 | 0 | 0 | (无) |
| 4237 汽水瓶 | 0 | 0 | (无) |
| 4238 子网掩码 | 0 | 0 | (无) |
| 4239 进制转换 1 | 0 | 0 | (无) |
| 4240 进制转换 2 | 0 | 0 | (无) |
| 4243 数码统计 | 0 | 0 | (无) |
| 4249 阶乘和 | 0 | 0 | (无) |
| 4253 寻找两数和 | 0 | 0 | (无) |
| 4255 求平均年龄 | 0 | 0 | (无) |
| 4256 球弹跳高度的计算 | 0 | 0 | (无) |
| 4258 画矩形 | 0 | 0 | (无) |
| 4259 质因数分解 | 0 | 0 | (无) |
| 4260 金币 | 0 | 0 | (无) |
| 4261 陶陶摘苹果 | 0 | 0 | (无) |
| 4262 奇偶位互换 | 0 | 0 | (无) |
| 4266 大象喝水 | 0 | 0 | (无) |
| 4269 最高分数的学生姓名 | 0 | 0 | (无) |
| 4273 分苹果 | 0 | 0 | (无) |
| 4274 鸡尾酒疗法 | 0 | 0 | (无) |
| 4276 校门外的树 | 0 | 0 | (无) |
粤公网安备44195502000178号