| # | 用户 | 解决 总耗时 |
A 6/21 |
B 5/10 |
C 5/22 |
D 6/10 |
E 6/14 |
F 4/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 6:56 | 0:17 | 1:39 | +2 1:44 | 0:13 | +1 0:54 | 1:06 | |
| 2 | 6 8:23 | 0:24 | 0:25 | +2 1:45 | 1:51 | +1 1:53 | 1:02 | |
| 3 | 6 8:36 | 0:26 | +3 0:33 | +3 1:47 | 0:46 | +1 0:50 | +1 1:32 | |
| 4 | 6 9:31 | 0:24 | 1:38 | +2 1:43 | 1:50 | 1:52 | +1 1:00 | |
| 5 | 5 8:22 | 0:15 | +1 0:34 | +3 1:50 | 1:52 | +1 2:08 | -7 | |
| 6 | 3 7:21 | +2 0:18 | -1 | +1 3:00 | 3:02 | |||
| 7 | 0 0:00 |
粤公网安备44195502000178号