| # | 用户 | 解决 总耗时 |
A 0/10 |
B 5/7 |
C 8/28 |
D 7/18 |
E 5/7 |
F 7/16 |
G 1/1 |
H 8/18 |
I 1/2 |
J 1/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 95:29 | 14:59 | +1 13:35 | 15:41 | 15:52 | +4 16:06 | 0:47 | +1 13:19 | 1:17 | +2 1:07 | ||
| 2 | 6 91:42 | 15:24 | 14:10 | +1 15:47 | 15:52 | 16:17 | 13:49 | |||||
| 3 | 6 91:46 | -0 | 15:21 | +2 14:10 | 15:48 | 15:52 | 16:17 | 13:35 | ||||
| 4 | 6 92:24 | -2 | 15:20 | +3 14:10 | 15:47 | 15:53 | +1 16:18 | 13:33 | ||||
| 5 | 6 93:03 | -1 | 15:20 | +3 14:10 | +1 15:47 | +2 15:53 | 16:17 | 13:34 | ||||
| 6 | 4 60:12 | -1 | 14:17 | 15:50 | 16:13 | 13:51 | ||||||
| 7 | 4 61:21 | -1 | +3 14:13 | 15:47 | 16:17 | +1 13:43 | ||||||
| 8 | 2 28:11 | 14:25 | 13:46 |
粤公网安备44195502000169号