| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1512 | P945 【入门】字符串的周期性 | 0 / 0 | (无) | |
| 1513 | P946 【入门】幸运的字符串 | 0 / 0 | (无) | |
| 1514 | P947 【基础】重叠的字符串 | 0 / 0 | (无) | |
| 1525 | P957 【入门】回文字符串-2 | 0 / 0 | (无) | |
| 1527 | P959 【基础】破译文件 | 0 / 0 | (无) | |
| 1531 | P962 【入门】求数字的位置 | 0 / 0 | (无) | |
| 539 | P1006 【基础】最长姓名的汉语拼音 | 0 / 0 | (无) | |
| 1777 | 1777 friends | 0 / 0 | (无) | |
| 1778 | 1778 A Horrible Poem | 0 / 0 | (无) | |
| 1779 | 1779 Beads | 0 / 0 | (无) | |
| 1780 | 1780 Antisymmetry | 0 / 0 | (无) | |
| 1781 | 1781 门票 | 0 / 0 | (无) | |
| 1782 | 1782 收集雪花 | 0 / 0 | (无) | |
| 1783 | 1783 剪画布条 | 0 / 0 | (无) | |
| 1784 | 1784 Radio Transmission | 0 / 0 | (无) | |
| 1785 | 1785 OKR-Periods of Words | 0 / 0 | (无) | |
| 1814 | 1814 NOIP201302表达式求值 | 0 / 0 | (无) | |
| 1949 | 1949 字符串Oulipo | 0 / 0 | (无) | |
| 1950 | 1950 图书管理 | 0 / 0 | (无) | |
| 1951 | 1951 Power Strings | 0 / 0 | (无) | |
| 1952 | 1952 Seek the Name, Seek the Fame | 0 / 0 | (无) | |
| 1969 | 1969 CSP201901数字游戏 | 0 / 0 | (无) | |
| 2030 | 2030 NOIP201801标题统计 | 0 / 0 | (无) | |
| 2065 | 2065 NOIP201801标题统计 | 0 / 0 | (无) | |
| 2071 | 2071 CSP201901数字游戏 | 0 / 0 | (无) | |
| 3345 | 3345 基因相关性 | 0 / 0 | (无) | |
| 3363 | 3363 字符串的查找删除 | 0 / 0 | (无) | |
| 3368 | 3368 讨厌的小数点 | 0 / 0 | (无) | |
| 3375 | 3375 多功能计算器 | 0 / 0 | (无) | |
| 3379 | 3379 画圣诞树 | 0 / 0 | (无) | |
| 3402 | 3402 序列修改 | 0 / 0 | (无) | |
| 3403 | 3403 最小的回文数 | 0 / 0 | (无) | |
| 3406 | 3406 词组缩写 | 0 / 0 | (无) | |
| 3421 | 3421 字符出现位置 | 0 / 0 | (无) | |
| 3422 | 3422 字符串出现位置 | 0 / 0 | (无) | |
| 3431 | 3431 回文串 | 0 / 0 | (无) | |
| 3436 | 3436 【NOIP2011-J2】统计单词数 | 0 / 0 | (无) | |
| 4173 | 4173 字符串的查找删除 | 0 / 0 | (无) | |
| 4187 | 4187 【NOIP2008-J1】ISBN号码 | 0 / 0 | (无) | |
| 4204 | 4204 字符串逆序 | 0 / 0 | (无) | |
| 4205 | 4205 整数去重 | 0 / 0 | (无) | |
| 4211 | 4211 判断字符串是否回文 | 0 / 0 | (无) | |
| 4215 | 4215 基因相关性 | 0 / 0 | (无) | |
| 4216 | 4216 ASCII码排序 | 0 / 0 | (无) | |
| 4218 | 4218 加密的病历单 | 0 / 0 | (无) | |
| 4222 | 4222 统计回文子串 | 0 / 0 | (无) | |
| 4223 | 4223 字符串最小表示 | 0 / 0 | (无) | |
| 4229 | 4229 正方形字符串 | 0 / 0 | (无) | |
| 4230 | 4230 字母概率 | 0 / 0 | (无) | |
| 4231 | 4231 字符串反转 | 0 / 0 | (无) | |
| 4233 | 4233 系统说明书 | 0 / 0 | (无) | |
| 4235 | 4235 服务器的维护 | 0 / 0 | (无) | |
| 4244 | 4244 后缀子串排序 | 0 / 0 | (无) | |
| 4245 | 4245 字符统计 | 0 / 0 | (无) | |
| 4246 | 4246 字符序列模式识别 | 0 / 0 | (无) | |
| 4247 | 4247 大合照 | 0 / 0 | (无) | |
| 4248 | 4248 密码破译 | 0 / 0 | (无) | |
| 4269 | 4269 最高分数的学生姓名 | 0 / 0 | (无) | |
| 4270 | 4270 删除单词后缀 | 0 / 0 | (无) | |
| 4271 | 4271 找第一个只出现一次的字符 | 0 / 0 | (无) | |
| 4272 | 4272 基因相关性 | 0 / 0 | (无) | |
| 4275 | 4275 将字符串中的小写字母转换成大写字母 | 0 / 0 | (无) |
粤公网安备44195502000169号